- Número de Parte: AORUS FI27Q-P-SA
Stock: 7
Pago con transferencia o depósito
Pago con transferencia o depósito
$ 811.25
S/ 2798.81
Pago con tarjeta mediante web (+5%)
$ 851.81 S/ 2,938.75
Pago con tarjeta mediante web (+5%)
$ 851.81 S/ 2,938.75
| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE |
| MODELO | FI27Q-P | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | ELED / IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 12 000 000:1 | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 02331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | - 5°~ + 21° |
| GIRO | - 20 ° ~ + 20 ° | |
| ROTACION PIVOTE | 0 ° ~ + 90 ° | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | PUERTOS: 1 x DISPLAYPORT 2 x HDMI 2 x USB 1 x EARPHONE JACK. |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 90 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.49 x 48.40 x 23.69 CM |
| PESO | PESO | 8 KG |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI CABLE USB |
|
| COMENTARIO | SEGURIDAD: CERRADURA KENSINGTON | |
